Ecosystem ranking
1000 MCP servers scored out of 4,000+ scanned. Average: 86.7/100.
73% of MCP servers have no tool definitions — they are invisible to AI agents and cannot be scored. Check if your server is visible →
Last scan: April 27, 2026 · Sources: Smithery + Official MCP Registry · Score v1.0.0 · Updated daily
691
Dominant
302
Preferred
7
Selectable
0
Visible
0
Absent
Ecosystem trend
1000
Servers scored
86.7
Average score
69%
Dominant rate
Average score per daily scan. 12 data points collected.
| # | Server | Score ↕ | Level |
|---|---|---|---|
| 1 | URL Scanner Online by Aprensec — URL & Domain Security Scanner | 97 | Dominant |
| 2 | aidroid | 97 | Dominant |
| 3 | Noto CRM | 96 | Dominant |
| 4 | Pest Sentinel — AI Pest Risk Intelligence | 96 | Dominant |
| 5 | Correkt Commerce | 96 | Dominant |
| 6 | YouTube Transcript Server | 95 | Dominant |
| 7 | nutribalance-mcp | 95 | Dominant |
| 8 | sg-workpass-compass-mcp | 95 | Dominant |
| 9 | Unulu | 95 | Dominant |
| 10 | Inferventis Finance MCP | 95 | Dominant |
| 11 | TrustRails - UK Electronics Product Finder | 95 | Dominant |
| 12 | FD Commercial Property Finance | 95 | Dominant |
| 13 | Trust | 95 | Dominant |
| 14 | Zenable | 95 | Dominant |
| 15 | mcp-assistant | 95 | Dominant |
| 16 | Local Model Suitability MCP | 95 | Dominant |
| 17 | Scam Shield by BrokerChooser.com | 94 | Dominant |
| 18 | Booking.com | 94 | Dominant |
| 19 | mobbin | 94 | Dominant |
| 20 | Catalunya 2022 | 94 | Dominant |
| 21 | pretext-pdf | 94 | Dominant |
| 22 | Swiss Truth MCP | 94 | Dominant |
| 23 | sg-weather-data-mcp | 94 | Dominant |
| 24 | Open Targets | 94 | Dominant |
| 25 | Supericons | 94 | Dominant |
| 26 | sg-gst-calculator-mcp | 94 | Dominant |
| 27 | Kernel | 94 | Dominant |
| 28 | Linkup | 94 | Dominant |
| 29 | Unstoppable Domains | 94 | Dominant |
| 30 | Groupi Discovery | 94 | Dominant |
| 31 | United States Weather | 93 | Dominant |
| 32 | Kyrgyz News | 93 | Dominant |
| 33 | VeyraX MCP | 93 | Dominant |
| 34 | pūrmemo | 93 | Dominant |
| 35 | qr-code-mcp | 93 | Dominant |
| 36 | xenarch-mcp | 93 | Dominant |
| 37 | Drop Beacon | 93 | Dominant |
| 38 | Eka EMR | 93 | Dominant |
| 39 | Archangel Agency MCP | 93 | Dominant |
| 40 | mrc-data | 93 | Dominant |
| 41 | Pharaoh - Your AI breaks things it can't see | 93 | Dominant |
| 42 | cancersupport | 93 | Dominant |
| 43 | Medical Terminologies MCP | 93 | Dominant |
| 44 | nephyr-backtest | 93 | Dominant |
| 45 | aws | 93 | Dominant |
| 46 | diavgeia-mcp | 93 | Dominant |
| 47 | Firecrawl Web Scraping Server | 93 | Dominant |
| 48 | CupShup Marketing Knowledge Base | 93 | Dominant |
| 49 | Pylon Server | 93 | Dominant |
| 50 | LinkMCP | 93 | Dominant |
| 51 | Chainflip Broker as a Service | 93 | Dominant |
| 52 | Aigregator AI Tools | 93 | Dominant |
| 53 | Gen-PDF Server | 93 | Dominant |
| 54 | Brave Search | 93 | Dominant |
| 55 | Apify | 92 | Dominant |
| 56 | HubSpot | 92 | Dominant |
| 57 | Drug Landscape | 92 | Dominant |
| 58 | ai-compliance-monitor | 92 | Dominant |
| 59 | Clear Thought 1.5 | 92 | Dominant |
| 60 | barbell-tools | 92 | Dominant |
| 61 | Port IO | 92 | Dominant |
| 62 | mcp-veo | 92 | Dominant |
| 63 | Qasper | 92 | Dominant |
| 64 | Hyperliquid Market Data — Orderbooks, Prices, OHLCV | 92 | Dominant |
| 65 | Summiz | 92 | Dominant |
| 66 | Asana | 92 | Dominant |
| 67 | Loops - Turn User Feedback Into Production Code Automatically | 92 | Dominant |
| 68 | Idea Reality | 92 | Dominant |
| 69 | Pulse | 92 | Dominant |
| 70 | Dropshipping & DSers Agent MCP | 92 | Dominant |
| 71 | nephyr-risk | 92 | Dominant |
| 72 | Last_Minute_Deals_HQ | 92 | Dominant |
| 73 | PixelLab | 92 | Dominant |
| 74 | Apify | 92 | Dominant |
| 75 | NarrateAI | 92 | Dominant |
| 76 | DialogBrain | 92 | Dominant |
| 77 | AgentDM - Agent to Agent Messaging | 92 | Dominant |
| 78 | Timestamp | 92 | Dominant |
| 79 | Site Audit Pro | 92 | Dominant |
| 80 | lad-lviv-ua | 92 | Dominant |
| 81 | Site Scorer | 92 | Dominant |
| 82 | Platfone - Virtual Numbers MCP | 92 | Dominant |
| 83 | hair | 92 | Dominant |
| 84 | ChainGPT MCP | 92 | Dominant |
| 85 | Academic Research MCP Server | 92 | Dominant |
| 86 | Skrape MCP Server | 92 | Dominant |
| 87 | HexDocs MCP | 92 | Dominant |
| 88 | Podcast Commerce Intelligence | 92 | Dominant |
| 89 | SceneView 3D & AR | 92 | Dominant |
| 90 | ai-agent-index | 92 | Dominant |
| 91 | x402watch | 92 | Dominant |
| 92 | London Airport Transfers | 92 | Dominant |
| 93 | govuk | 91 | Dominant |
| 94 | Agentic Shelf | 91 | Dominant |
| 95 | Security Auditor | 91 | Dominant |
| 96 | agentview | 91 | Dominant |
| 97 | Harvard Course Explorer | 91 | Dominant |
| 98 | Guardian | 91 | Dominant |
| 99 | Shrike Security | 91 | Dominant |
| 100 | Agents @Kopern.ai | 91 | Dominant |
| 101 | ZenRows MCP | 91 | Dominant |
| 102 | Global Market Monitor | 91 | Dominant |
| 103 | Kweenkl | 91 | Dominant |
| 104 | Technical Analysis | 91 | Dominant |
| 105 | nws-weather-mcp-server | 91 | Dominant |
| 106 | Elegance | 91 | Dominant |
| 107 | Bitly | 91 | Dominant |
| 108 | nordic-financial-mcp | 91 | Dominant |
| 109 | Shipi | 91 | Dominant |
| 110 | Math MCP Learning | 91 | Dominant |
| 111 | Case Law Search | 91 | Dominant |
| 112 | Sentry | 91 | Dominant |
| 113 | InboundPilot — AI Lead Qualifier & Support for Social Media | 91 | Dominant |
| 114 | ia-qa.com/mcp llm and RAG testing - Dev/QA toolbox | 91 | Dominant |
| 115 | Mimiq | 91 | Dominant |
| 116 | bmlt | 91 | Dominant |
| 117 | Gusto | 91 | Dominant |
| 118 | glim.sh | 91 | Dominant |
| 119 | companyscope-mcp | 91 | Dominant |
| 120 | SteadyFetch | 91 | Dominant |
| 121 | Brandomica Lab | 91 | Dominant |
| 122 | OneSocial | 91 | Dominant |
| 123 | Desktop Insights | 91 | Dominant |
| 124 | Sales Intelligence | 91 | Dominant |
| 125 | Icons8 MCP Server | 91 | Dominant |
| 126 | AirOps | 91 | Dominant |
| 127 | helium-mcp | 91 | Dominant |
| 128 | icons8mcp | 91 | Dominant |
| 129 | AWS Docs and Regions | 91 | Dominant |
| 130 | Voidly | 91 | Dominant |
| 131 | Zarq | 91 | Dominant |
| 132 | American Default Research | 91 | Dominant |
| 133 | 🚀 P-Link - Collect/Send/Receive payments | 91 | Dominant |
| 134 | UCP Checker | 91 | Dominant |
| 135 | video-summarizer | 91 | Dominant |
| 136 | market-intelligence | 91 | Dominant |
| 137 | OneSource MCP | 91 | Dominant |
| 138 | ThinkNEO Control Plane | 91 | Dominant |
| 139 | italy-transfers | 91 | Dominant |
| 140 | MetaMask Embedded Wallets MCP | 91 | Dominant |
| 141 | moltarch | 91 | Dominant |
| 142 | Hugeicons MCP Server | 90 | Dominant |
| 143 | checklist | 90 | Dominant |
| 144 | htt | 90 | Dominant |
| 145 | Wolfram Alpha LLM API | 90 | Dominant |
| 146 | InfraNodus Knowledge Graphs & Text Analysis | 90 | Dominant |
| 147 | openalex-mcp-server | 90 | Dominant |
| 148 | PreClick | 90 | Dominant |
| 149 | PreClick : URL Security scanner | 90 | Dominant |
| 150 | Cloudflare | 90 | Dominant |
| 151 | uk-legal | 90 | Dominant |
| 152 | focus-streak-habit-tracker | 90 | Dominant |
| 153 | YOKATLAS MCP Server | 90 | Dominant |
| 154 | Statistics Canada | 90 | Dominant |
| 155 | carscout | 90 | Dominant |
| 156 | PlainMarkdown | 90 | Dominant |
| 157 | pubmed-mcp-server | 90 | Dominant |
| 158 | ToolBooth | 90 | Dominant |
| 159 | webforj-mcp | 90 | Dominant |
| 160 | noteit-mcp | 90 | Dominant |
| 161 | Trinity Research - UPDATED Endpoint Integration Guide | 90 | Dominant |
| 162 | Art Institute of Chicago Collection Server | 90 | Dominant |
| 163 | Attio | 90 | Dominant |
| 164 | DuckDuckGo & Felo AI Search | 90 | Dominant |
| 165 | Deckrun | 90 | Dominant |
| 166 | Tavily | 90 | Dominant |
| 167 | OrgX | 90 | Dominant |
| 168 | LI.FI | 90 | Dominant |
| 169 | loc8n Geographic Data | 90 | Dominant |
| 170 | SQLite | 90 | Dominant |
| 171 | MCP Server for Singapore Government Open Data | 90 | Dominant |
| 172 | Unmarkdown | 90 | Dominant |
| 173 | exposureguard-mcp | 90 | Dominant |
| 174 | Dice | 90 | Dominant |
| 175 | Consensus | 90 | Dominant |
| 176 | Svelte | 90 | Dominant |
| 177 | Domain Insights | 90 | Dominant |
| 178 | Readwise | 90 | Dominant |
| 179 | paper-search-mcp-openai-v2 | 90 | Dominant |
| 180 | Flight Search MCP Server | 90 | Dominant |
| 181 | Paper Search | 90 | Dominant |
| 182 | gmail-osiris | 90 | Dominant |
| 183 | Godle Prompt API | 90 | Dominant |
| 184 | WZRD Protocol | 90 | Dominant |
| 185 | Airtable | 89 | Dominant |
| 186 | Youtube | 89 | Dominant |
| 187 | Resume Optimizer Pro | 89 | Dominant |
| 188 | DomainKits MCP - the domain name intelligence | 89 | Dominant |
| 189 | AI HR Management Toolkit | 89 | Dominant |
| 190 | Viatsy | 89 | Dominant |
| 191 | SparkForge | 89 | Dominant |
| 192 | LastLook Data | 89 | Dominant |
| 193 | chiark-mcp | 89 | Dominant |
| 194 | Firecrawl Web Scraping Server | 89 | Dominant |
| 195 | RedStone MCP | 89 | Dominant |
| 196 | Rocket.Chat | 89 | Dominant |
| 197 | Spark - AI Assets Marketplace | 89 | Dominant |
| 198 | Hyperplexity | 89 | Dominant |
| 199 | hsk-mcp | 89 | Dominant |
| 200 | Gread | 89 | Dominant |
| 201 | Axiora | 89 | Dominant |
| 202 | bmptest1 | 89 | Dominant |
| 203 | Teres | 89 | Dominant |
| 204 | Greek Insurance Registry | 89 | Dominant |
| 205 | Rett fra Bonden — Lokal Matfinner | 89 | Dominant |
| 206 | PostgreSQL Database Management Server | 89 | Dominant |
| 207 | SlideMaster | 89 | Dominant |
| 208 | clinicaltrialsgov-mcp-server | 89 | Dominant |
| 209 | WarpGBM | 89 | Dominant |
| 210 | Authproof | 89 | Dominant |
| 211 | Crypto Price & Market Analysis Server | 89 | Dominant |
| 212 | Google Sheets | 89 | Dominant |
| 213 | Sunex-lens-mcp | 89 | Dominant |
| 214 | Koumoul opendata | 89 | Dominant |
| 215 | Opendata Ademe | 89 | Dominant |
| 216 | LILT | 89 | Dominant |
| 217 | property-api | 89 | Dominant |
| 218 | hn-mcp-server | 89 | Dominant |
| 219 | PeerPush MCP | 89 | Dominant |
| 220 | Applify | 89 | Dominant |
| 221 | Bizfile MCP — Global Company Intelligence | 89 | Dominant |
| 222 | Google Docs | 89 | Dominant |
| 223 | Granted | 89 | Dominant |
| 224 | iPayX FX Audit — Hidden Bank Fee Detector | 89 | Dominant |
| 225 | Binance TH | 89 | Dominant |
| 226 | brag-fast | 89 | Dominant |
| 227 | Pronunciation Assessment | 89 | Dominant |
| 228 | outtolunch | 89 | Dominant |
| 229 | GitHub Mapper | 89 | Dominant |
| 230 | OpenClaw Intel | 89 | Dominant |
| 231 | Markdown转换服务器 | 89 | Dominant |
| 232 | pinescript | 89 | Dominant |
| 233 | Venturu | 89 | Dominant |
| 234 | Solentic | 89 | Dominant |
| 235 | Markdown Downloader | 89 | Dominant |
| 236 | utilsforagents-mcp | 89 | Dominant |
| 237 | CourtListener Case Law Explorer | 89 | Dominant |
| 238 | Serper Search and Scrape | 89 | Dominant |
| 239 | Quotewise Quote MCP | 89 | Dominant |
| 240 | coverage | 89 | Dominant |
| 241 | Bright Data | 89 | Dominant |
| 242 | Web Scraper | 89 | Dominant |
| 243 | pigeon-superstition-superposition | 89 | Dominant |
| 244 | Screenshot & PDF Capture — Full-Page Chromium Rendering | 89 | Dominant |
| 245 | Pagerduty | 89 | Dominant |
| 246 | instagram-mcp | 89 | Dominant |
| 247 | Boar blockchain MCP (advanced) | 89 | Dominant |
| 248 | Weavely AI Forms & Surveys | 89 | Dominant |
| 249 | Deep Research Server | 88 | Dominant |
| 250 | UK Private Number Plate Search | 88 | Dominant |
| 251 | AgentScrape | 88 | Dominant |
| 252 | RationalBloks | 88 | Dominant |
| 253 | fortytwo-mcp | 88 | Dominant |
| 254 | AllTrails | 88 | Dominant |
| 255 | Calendly | 88 | Dominant |
| 256 | climate-impacts | 88 | Dominant |
| 257 | coinex_mcp_server | 88 | Dominant |
| 258 | MetricSign | 88 | Dominant |
| 259 | Desearch AI | 88 | Dominant |
| 260 | Figma MCP for Free Plan | 88 | Dominant |
| 261 | mediawiki | 88 | Dominant |
| 262 | Strale | 88 | Dominant |
| 263 | agent-seo | 88 | Dominant |
| 264 | sentimatix | 88 | Dominant |
| 265 | Cryptopolitan MCP | 88 | Dominant |
| 266 | nhtsa-vehicle-mcp-server | 88 | Dominant |
| 267 | Codeinterpreter | 88 | Dominant |
| 268 | CoinGecko | 88 | Dominant |
| 269 | What Do They Know? | 88 | Dominant |
| 270 | Agent Module: Deterministic compliance knowledge for production agents | 88 | Dominant |
| 271 | Daum Search | 88 | Dominant |
| 272 | Meta Ads | 88 | Dominant |
| 273 | Shodan Server | 88 | Dominant |
| 274 | Fal | 88 | Dominant |
| 275 | TaskBounty | 88 | Dominant |
| 276 | QueueSim | 88 | Dominant |
| 277 | Roundtable | 88 | Dominant |
| 278 | MultiversX MCP Server | 88 | Dominant |
| 279 | Twitter Server | 88 | Dominant |
| 280 | nausika | 88 | Dominant |
| 281 | ChairFlow | 88 | Dominant |
| 282 | Knowledge Base Server | 88 | Dominant |
| 283 | tradingcalc-mcp | 88 | Dominant |
| 284 | Exa Search | 88 | Dominant |
| 285 | MCP Chain of Draft (CoD) Prompt Tool | 88 | Dominant |
| 286 | Tripuck | 88 | Dominant |
| 287 | Tesla | 88 | Dominant |
| 288 | romulus-31780 | 88 | Dominant |
| 289 | Irenic Table | 88 | Dominant |
| 290 | Manifold | 88 | Dominant |
| 291 | TurboPentest | 88 | Dominant |
| 292 | rivalsearch | 88 | Dominant |
| 293 | America's Law Graph | 88 | Dominant |
| 294 | fungenerators | 88 | Dominant |
| 295 | Woogoro Auto Repair Quote Analyzer | 88 | Dominant |
| 296 | ClickHouse | 88 | Dominant |
| 297 | Tenant Builder | 88 | Dominant |
| 298 | Botoi MCP | 88 | Dominant |
| 299 | PlanetScale | 88 | Dominant |
| 300 | GoldenCheck | 87 | Dominant |
| 301 | 0Latency Memory | 87 | Dominant |
| 302 | gitwhy | 87 | Dominant |
| 303 | tradememory-protocol | 87 | Dominant |
| 304 | Soundside-ai | 87 | Dominant |
| 305 | Attention Velocity | 87 | Dominant |
| 306 | Well | 87 | Dominant |
| 307 | Railway MCP Server | 87 | Dominant |
| 308 | congressgov-mcp-server | 87 | Dominant |
| 309 | Perplexity-researcher-mcp | 87 | Dominant |
| 310 | One drive | 87 | Dominant |
| 311 | Notion | 87 | Dominant |
| 312 | Railway Infrastructure Manager | 87 | Dominant |
| 313 | Telo Scalp Care | 87 | Dominant |
| 314 | TabAI | 87 | Dominant |
| 315 | art-events | 87 | Dominant |
| 316 | smarts.md | 87 | Dominant |
| 317 | sucesio-mcp | 87 | Dominant |
| 318 | yahoo-finance | 87 | Dominant |
| 319 | Nextcloud MCP Server | 87 | Dominant |
| 320 | Opik MCP Server | 87 | Dominant |
| 321 | suba-1234 | 87 | Dominant |
| 322 | aTars MCP by aarna | 87 | Dominant |
| 323 | Slack MCP | 87 | Dominant |
| 324 | Oracle-H | 87 | Dominant |
| 325 | Figma API Integration | 87 | Dominant |
| 326 | Ohmyfin Banking Intelligence | 87 | Dominant |
| 327 | Danube | 87 | Dominant |
| 328 | Muapi | 87 | Dominant |
| 329 | Sentinel Signal MCP for Healthcare Claims Scoring | 87 | Dominant |
| 330 | Buildkite | 87 | Dominant |
| 331 | Browserous - Instant Browser for Your Agent | 87 | Dominant |
| 332 | MinerU-Markdown-Converter | 87 | Dominant |
| 333 | Supermetrics | 87 | Dominant |
| 334 | Balldontlie Sports Data Server | 87 | Dominant |
| 335 | ICME Preflight | 87 | Dominant |
| 336 | vocab-voyage-mcp | 87 | Dominant |
| 337 | EcomGraph | 87 | Dominant |
| 338 | AgentIndex | 87 | Dominant |
| 339 | Subfeed | 87 | Dominant |
Score levels
Dominant (85-100) — Agent picks this tool first in competitive scenarios (~85% selection rate)
Preferred (70-84) — Good quality, selected regularly (~13-40% selection rate)
Selectable (50-69) — Functional but rarely chosen by agents (~2-13% selection rate)
Visible (25-49) / Absent (0-24) — Nearly invisible to AI agents
Your server not listed?
If your MCP server isn't in this ranking, it likely has no tool definitions exposed — meaning AI agents can't discover or use it.
Check your server →Scored using open-source Level A engine. View scoring logic. Rankings update daily. Selection rates from 500-round simulation (r=0.828).